获取我们的最佳报价

立即提交

带电容式触摸屏的TFT显示屏

Etouch是显示器、PCAP触摸屏和盖板玻璃的制造商。凭借超过20年的项目经验,Etouch设计并生产了一系列覆盖市场主流尺寸范围的标准触摸显示模块,如2.8”、3.5”、4.3”、7”、10.1”、12.1”等,提供了多种不同的TFT模块、触摸驱动IC和盖板玻璃组合。

 

如果规格非常合适,客户可以选择标准部件以节省模具成本和L/T,这是经济的。如果不是,也很容易进行半定制设计,根据您自己的项目需求修改TFT触摸界面或盖板玻璃。

带标准电容式触摸屏系列的TFT显示屏

  • 2.8英寸TFT电容式触摸屏
    2.8英寸TFT电容式触摸屏
    2.8 英寸 TFT 带 CTP/PCAP

    TFT: 240 x 320, 通过 SPI

    触摸: PCAP, 通过 I2C

    立即发送查询
  • 3.5 英寸 TFT 电容式触摸屏
    3.5 英寸 TFT 电容式触摸屏
    3.5英寸TFT带CTP/PCAP

    TFT: 320 x 480, of SPI

    触摸: PCAP, of I2C

    立即发送查询
  • 4.3 英寸 TFT 电容式触摸屏
    4.3 英寸 TFT 电容式触摸屏
    4.3英寸TFT带CTP/PCAP

    TFT: 480 x 272, 为RGB

    触摸: PCAP, 为I2C

    立即发送查询
  • 5.0 英寸 TFT 电容式触摸屏
    5.0 英寸 TFT 电容式触摸屏
    5.0 英寸 TFT 带 CTP/PCAP

    TFT: 800 x 480, 的 RGB

    触摸: PCAP, 的 I2C

    立即发送查询
  • 7.0 英寸 TFT 电容式触摸屏
    7.0 英寸 TFT 电容式触摸屏
    7.0 inch TFT with CTP/PCAP

    TFT: 800 x480, of RGB

    Touch: PCAP, of I2C

    立即发送查询
  • 7.0 英寸 TFT 电容式触摸屏
    7.0 英寸 TFT 电容式触摸屏
    7.0 英寸 TFT 带 CTP/PCAP

    TFT: 1024 x600, 的 LVDS

    触摸: PCAP, 的 USB

    立即发送查询

Etouch提供以下带电容式触摸(CTP/PCAP)的标准触摸显示模块。请联系我们获取详细信息。


尺寸分辨率有效区域外形尺寸亮度视角界面触摸面板备注
(英寸)
(mm)(mm)(尼特)



2.8″240 x 32043.20 x 57.6050.10 x 69.30 x 3.5850080/80/80/80TFT: SPI或RGB/CTP: I2C带CTP
2.8″240 x 32043.20 x 57.6050.00 x 69.20 x 3.3820045/20/45/45TFT: SPI或MCU或SPI+RGB /CTP: I2C带CTP
3.5″320 x 48048.96 x 73.4454.66 x 82.94 x 3.6530080/80/80/80TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
3.5″320 x 24070.08 x 52.5676.90 x 63.9 x 5.150085/85/85/85TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
3.5″320 x 24070.08 x 52.5676.90 x 63.9 x 5.0530050/70/70/70TFT: SPI + RGB/CTP: I2C带CTP
3.5″320 x 24070.08 x 52.5676.90 x 63.9 x 5.190085/85/85/85TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
3.5″320 x 24070.08 x 52.5676.90 x 63.9 x 4.3725050/55/60/60TFT: SPI或RGB/CTP: I2C带CTP
4.3″480 x 27295.04 x 53.86105.5 x 67.2 x 4.547080/80/80/80TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
4.3″480 x 27295.04 x 53.86105.5 x 67.2 x 4.590080/80/80/80TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
4.3″480 x 27295.04 x 53.856105.5 x 67.2 x 4.585050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
4.3″480 x 27295.04 x 53.856105.5 x 67.2 x 4.5240050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
4.3″480 x 80056.16 x 93.6062.50x 105.55 x 4.1830080/80/80/80TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
4.3″480 x 27295.04 x 53.86105.5 x 67.2 x 4.542050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
4.3″480 x 27295.04 x 53.856105.5 x 67.2 x 5.630050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP带CTP转接板
4.3″480 x 27295.04 x 53.856105.5 x 67.2 x 4.5290050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
5″800 x 480108 x 64.8120.7 x 75.8 x TBD40050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
5″800 x 480108 x 64.8120.7 x 75.8 x 4.5820050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP外部DC/DC
7″800 x 480154.08 x 85.92164.9 x 100.0 x 7.536050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″800 x 480154.08 x 85.92164.9 x 100.0 x 7.636050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″800 x 128094.2 x 150.72106.12 x 163.77 x 4.330089/89/89/89TFT: MIPI/CTP: I2C带CTP
7″800 x 480154.08 x 85.92164.9 x 100.0 x 7.586050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″800 x 480154.08 x 85.92164.9 x 100.0 x 7.686050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″1024 x 600154.21 X 85.93164.9 x 100.0 x 5.534085/85/85/85TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″800 x 480152.4 x 91.44165 x 104 x 7.136060/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″1024 x 600154.21 X 85.93164.9 x 100.0 x 5.5034085/85/85/85TFT: LVDS/CTP: I2C带CTP
7″1024 x 600154.21 X 85.93164.9 x 100.0 x 6.4334085/85/85/85TFT: LVDS/CTP: USB带CTPUSB: 支持Windows
7″1024 x 600154.21 X 85.93164.9 x 100.0 x 5.2130085/85/85/85TFT: LVDS/CTP: I2C带CTP光学贴合
7″800 x 480154.08 x 85.92164.9 x 100 x 7.4535050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″800 x 480154.08 x 85.92164.9 x 100 x 7.6035050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7″800 x 480152.4 x 91.44165 x 104 x 6.355050/70/70/70TFT: LVDS/CTP: I2C带CTP
7″800 x 480154.08 x 85.92164.8 x 99.8 x 7.6020050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
7.84″400 x 128059.4 x 190.0867.8 x 205.78 x 6.9376580/80/80/80TFT: MIPI/CTP: I2C带CTP
7.84″400 x 128059.4 x 190.0867.8 x 205.78 x 6.9376580/80/80/80TFT: MIPI/CTP: I2C带CTP
8″800 x 480176.64  x 99.36192.8  x 116.9  x 7.9530050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
8″1024 x 600176.64 × 99.36192.8×116.9×8.043070/75/75/75TFT: LVDS/CTP: I2C带CTP
8″1024 x 600176.64 × 99.36192.8×116.9×8.043070/75/75/75TFT: LVDS/CTP: USB带CTP
10.1″1024 x 600222.72 X 125.28235.0 X 143.0 X 7.090085/85/85/85TFT: RGB/CTP: I2C带CTP
10.1″1200 x 1920135.36 x 216.576151.0 x 240.5 x 3.6937085/85/85/85TFT: MIPI/CTP: I2C带CTP
10.1″1024 x 600222.72 X 125.28235.0 X 143.0 X 7.030050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带CTP外部DC/DC
10.1″1024 x 600222.72 X 125.28235.0 X 143.0 X 6.732050/70/70/70TFT: LVDS/CTP: I2C带CTP外部DC/DC
10.1″1024 x 600222.72 X 125.28235.0 X 143.0 X 7.055085/85/85/85TFT: LVDS/CTP: I2C带CTP外部DC/DC
10.1″1024 x 600222.72 X 125.28257.96 X 168.6 X 7.055085/85/85/85TFT: LVDS/CTP: I2C或USB带CTP外部DC/DC
10.1″1024 x 600222.72 X 125.28235.0 X 143.0 X 7.326050/70/70/70TFT: RGB/CTP: I2C带RTP内部DC/DC
10.1″1024 x 600216.96  x 135.6229.46 x 149.3  x 4.5325085/85/85/85TFT: LVDS/CTP: I2C带CTP
10.4″1024 x 600210.432 x 157.824225.5 x 176.3 x 10.745088/88/88/88TFT: LVDS/CTP: USB带CTP带LED驱动
11.6″1024 x 600256.32×144.18263.40 x 157.22 x 2.840088/88/88/88TFT: EDP/CTP: I2C带CTP
12.1″1280 x 800261.12 x 163.2277.7 x 180.6 x 11.335085/85/85/85TFT: LVDS/CTP: USB带CTP