新闻
| 尺寸 | 分辨率 | 有效区域 | 外形尺寸 | 亮度 | 视角 | 界面 | 触摸面板 | 备注 |
| (英寸) | (mm) | (mm) | (尼特) | |||||
| 2.8″ | 240 x 320 | 43.20 x 57.60 | 50.10 x 69.30 x 3.58 | 500 | 80/80/80/80 | TFT: SPI或RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 2.8″ | 240 x 320 | 43.20 x 57.60 | 50.00 x 69.20 x 3.38 | 200 | 45/20/45/45 | TFT: SPI或MCU或SPI+RGB /CTP: I2C | 带CTP | |
| 3.5″ | 320 x 480 | 48.96 x 73.44 | 54.66 x 82.94 x 3.65 | 300 | 80/80/80/80 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 3.5″ | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.90 x 63.9 x 5.1 | 500 | 85/85/85/85 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 3.5″ | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.90 x 63.9 x 5.05 | 300 | 50/70/70/70 | TFT: SPI + RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 3.5″ | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.90 x 63.9 x 5.1 | 900 | 85/85/85/85 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 3.5″ | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.90 x 63.9 x 4.37 | 250 | 50/55/60/60 | TFT: SPI或RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 4.3″ | 480 x 272 | 95.04 x 53.86 | 105.5 x 67.2 x 4.5 | 470 | 80/80/80/80 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 4.3″ | 480 x 272 | 95.04 x 53.86 | 105.5 x 67.2 x 4.5 | 900 | 80/80/80/80 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 4.3″ | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | 105.5 x 67.2 x 4.5 | 850 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 4.3″ | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | 105.5 x 67.2 x 4.52 | 400 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 4.3″ | 480 x 800 | 56.16 x 93.60 | 62.50x 105.55 x 4.18 | 300 | 80/80/80/80 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 4.3″ | 480 x 272 | 95.04 x 53.86 | 105.5 x 67.2 x 4.5 | 420 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 4.3″ | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | 105.5 x 67.2 x 5.6 | 300 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | 带CTP转接板 |
| 4.3″ | 480 x 272 | 95.04 x 53.856 | 105.5 x 67.2 x 4.52 | 900 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 5″ | 800 x 480 | 108 x 64.8 | 120.7 x 75.8 x TBD | 400 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 5″ | 800 x 480 | 108 x 64.8 | 120.7 x 75.8 x 4.58 | 200 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | 外部DC/DC |
| 7″ | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | 164.9 x 100.0 x 7.5 | 360 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | 164.9 x 100.0 x 7.6 | 360 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 1280 | 94.2 x 150.72 | 106.12 x 163.77 x 4.3 | 300 | 89/89/89/89 | TFT: MIPI/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | 164.9 x 100.0 x 7.5 | 860 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | 164.9 x 100.0 x 7.6 | 860 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 1024 x 600 | 154.21 X 85.93 | 164.9 x 100.0 x 5.5 | 340 | 85/85/85/85 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | 165 x 104 x 7.1 | 360 | 60/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 1024 x 600 | 154.21 X 85.93 | 164.9 x 100.0 x 5.50 | 340 | 85/85/85/85 | TFT: LVDS/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 1024 x 600 | 154.21 X 85.93 | 164.9 x 100.0 x 6.43 | 340 | 85/85/85/85 | TFT: LVDS/CTP: USB | 带CTP | USB: 支持Windows |
| 7″ | 1024 x 600 | 154.21 X 85.93 | 164.9 x 100.0 x 5.21 | 300 | 85/85/85/85 | TFT: LVDS/CTP: I2C | 带CTP | 光学贴合 |
| 7″ | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | 164.9 x 100 x 7.45 | 350 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | 164.9 x 100 x 7.60 | 350 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | 165 x 104 x 6.3 | 550 | 50/70/70/70 | TFT: LVDS/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7″ | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | 164.8 x 99.8 x 7.60 | 200 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7.84″ | 400 x 1280 | 59.4 x 190.08 | 67.8 x 205.78 x 6.93 | 765 | 80/80/80/80 | TFT: MIPI/CTP: I2C | 带CTP | |
| 7.84″ | 400 x 1280 | 59.4 x 190.08 | 67.8 x 205.78 x 6.93 | 765 | 80/80/80/80 | TFT: MIPI/CTP: I2C | 带CTP | |
| 8″ | 800 x 480 | 176.64 x 99.36 | 192.8 x 116.9 x 7.95 | 300 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 8″ | 1024 x 600 | 176.64 × 99.36 | 192.8×116.9×8.0 | 430 | 70/75/75/75 | TFT: LVDS/CTP: I2C | 带CTP | |
| 8″ | 1024 x 600 | 176.64 × 99.36 | 192.8×116.9×8.0 | 430 | 70/75/75/75 | TFT: LVDS/CTP: USB | 带CTP | |
| 10.1″ | 1024 x 600 | 222.72 X 125.28 | 235.0 X 143.0 X 7.0 | 900 | 85/85/85/85 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | |
| 10.1″ | 1200 x 1920 | 135.36 x 216.576 | 151.0 x 240.5 x 3.69 | 370 | 85/85/85/85 | TFT: MIPI/CTP: I2C | 带CTP | |
| 10.1″ | 1024 x 600 | 222.72 X 125.28 | 235.0 X 143.0 X 7.0 | 300 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带CTP | 外部DC/DC |
| 10.1″ | 1024 x 600 | 222.72 X 125.28 | 235.0 X 143.0 X 6.7 | 320 | 50/70/70/70 | TFT: LVDS/CTP: I2C | 带CTP | 外部DC/DC |
| 10.1″ | 1024 x 600 | 222.72 X 125.28 | 235.0 X 143.0 X 7.0 | 550 | 85/85/85/85 | TFT: LVDS/CTP: I2C | 带CTP | 外部DC/DC |
| 10.1″ | 1024 x 600 | 222.72 X 125.28 | 257.96 X 168.6 X 7.0 | 550 | 85/85/85/85 | TFT: LVDS/CTP: I2C或USB | 带CTP | 外部DC/DC |
| 10.1″ | 1024 x 600 | 222.72 X 125.28 | 235.0 X 143.0 X 7.3 | 260 | 50/70/70/70 | TFT: RGB/CTP: I2C | 带RTP | 内部DC/DC |
| 10.1″ | 1024 x 600 | 216.96 x 135.6 | 229.46 x 149.3 x 4.53 | 250 | 85/85/85/85 | TFT: LVDS/CTP: I2C | 带CTP | |
| 10.4″ | 1024 x 600 | 210.432 x 157.824 | 225.5 x 176.3 x 10.7 | 450 | 88/88/88/88 | TFT: LVDS/CTP: USB | 带CTP | 带LED驱动 |
| 11.6″ | 1024 x 600 | 256.32×144.18 | 263.40 x 157.22 x 2.8 | 400 | 88/88/88/88 | TFT: EDP/CTP: I2C | 带CTP | |
| 12.1″ | 1280 x 800 | 261.12 x 163.2 | 277.7 x 180.6 x 11.3 | 350 | 85/85/85/85 | TFT: LVDS/CTP: USB | 带CTP |
获取免费报价
